[Главная] [Курсы]
Официальные курсы валют ЦБ РФ
Доллар США
91,6402 (-0,9252) 09.12.2023
Евро
98,8409 (-0,9722) 09.12.2023
Нефть Finam.ru
Brent 108,15$ на 06.04.2022 15:00 (ЕКБ)

Курсы обмена валют

[Доллар, покупка] [Доллар, продажа] [Евро, покупка] [Евро, продажа]
Доллар, покупка
91,60 | 10.12.2023 12:16
Банк Синара (Куйбышева, 75) | 8 (343) 355-75-75 | до 20:00
90,70 | 10.12.2023 12:08
Авангард банк (Бабушкина, 2-а) | 8 (343) 311-22-99
(доб.3241) | до 21:15
90,60 | 11.12.2023 4:50
Цифра Банк (Банк «Фридом Финанс») (Сакко и Ванцетти, 47) | 8 (343) 288-36-26
(доб.2302,2303) | до 19:00
90,60 | 11.12.2023 4:50
Цифра Банк (Банк «Фридом Финанс») (Горького, 36) | 8 (343) 288-36-26
(доб.2302,2303) | до 19:00
90,50 | 11.12.2023 0:00
Банк «Открытие» (К.Маркса, 1-а) | 8 (800) 444-44-00 | до 19:00
89,75 | 11.12.2023 4:50
Уральский банк реконструкции и развития (Чайковского, 75; Кузнецова, 2) | 8 (800) 1000-200 | до 19:30
89,75 | 11.12.2023 4:50
Уральский банк реконструкции и развития (Луначарского, 91; Малышева, 53) | 8 (800) 1000-200 | до 19:00
88,20 | 11.12.2023 4:50
ВУЗ-банк (Куйбышева, 95) | 8 (800) 700-2-700 | до 19:00
85,10 | 10.12.2023 9:00
РОСБАНК (Хохрякова, 41) | 8 (343) 310-70-31 | до 19:00
80,00 | 11.12.2023 4:50
Банк ФИНАМ (Белинского, 54) | 8 (343) 287-02-20 | до 19:30
вверх